GOLF SİZİN İÇİN
Evde aile boyu dondurma lezzeti, Sizin İçin, sizin için…
Golf Sizin İçin Vanilya
Sadeliğin tadını çıkartmak isteyenlere, bol bol vanilya
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (60g) için | 1 Porsiyon (60g) için RA* | ||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 667/159 | 393/94 | %5 | ||||||
| Yağ (g) | 6 | 3,6 | %5 | ||||||
| - Doymuş yağ (g) | 3,2 | 1,9 | %10 | ||||||
| Karbonhidrat (g) | 24 | 14 | %5 | ||||||
| - Şekerler (g) | 24 | 14 | %16 | ||||||
| Protein (g) | 2,2 | 1,3 | %3 | ||||||
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 | %1 | ||||||
| *Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400 kJ/2000 kcal). 6 porsiyondur. | |||||||||
Golf Sizin İçin Kakao - Vanilya
Vanilya ve kakaonun klasik uyumu
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (60g) için | 1 Porsiyon (60g) için RA* | ||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 676/161 | 400/95 | %5 | ||||||
| Yağ (g) | 6,1 | 3,7 | %5 | ||||||
| - Doymuş yağ (g) | 3,3 | 2 | %10 | ||||||
| Karbonhidrat (g) | 24 | 14 | %5 | ||||||
| - Şekerler (g) | 24 | 14 | %16 | ||||||
| Protein (g) | 2,5 | 1,5 | %3 | ||||||
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 | %1 | ||||||
| *Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400 kJ/2000 kcal) 6 porsiyondur. | |||||||||
Golf Sizin İçin Antep Fıstığı - Kakao - Vanilya
Muhteşem lezzet klasiği: Antep fıstığı, vanilya ve kakaonun birleşimi.
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g | 1 Porsiyon (60g) için | 1 Porsiyon (60g) için RA* | ||||
| Enerji (kJ/kcal) | 676/161 | 400/95 | %5 | ||||
| Yağ (g) | 6,1 | 3,7 | %5 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 3,3 | 2 | %10 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 24 | 14 | %5 | ||||
| - Şekerler (g) | 24 | 14 | %16 | ||||
| Protein (g) | 2,5 | 1,5 | %3 | ||||
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 | %1 | ||||
Golf Sizin İçin Çilek - Kakao - Vanilya
Yazın tadı çilek, kakao ve vanilyada buluşuyor
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr için | 1 Porsiyon (60g) için | 1 Porsiyon (60g) için RA* | ||||
| Enerji (kJ/kcal) | 688/164 | 412/98 | %5 | ||||
| Yağ (g) | 6 | 3,6 | %5 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 3,2 | 1,9 | %10 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 25 | 15 | %6 | ||||
| - Şekerler (g) | 24 | 14 | %16 | ||||
| Protein (g) | 2,4 | 1,4 | %3 | ||||
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 | %1 | ||||
Golf Sizin İçin Kırmızı Meyveler - Limon - Vanilya
Meyvelerin en güzel rengi, ekşinin alası ve vanilya lezzeti sizin için bir arada
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g | 1 Porsiyon (60g) için | 1 Porsiyon (60g) için RA* | ||||
| Enerji (kJ/kcal) | 622/148 | 368/88 | %4 | ||||
| Yağ (g) | 5,1 | 3,1 | %4 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 3 | 1,8 | %9 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 24 | 14 | %5 | ||||
| - Şekerler (g) | 23 | 14 | %16 | ||||
| Protein (g) | 1,5 | 0,9 | %2 | ||||
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 | %1 | ||||
Golf Sizin İçin Lezzeti Ala
Kıvamı âlâ, lezzeti âlâ
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (60g) için | 1 Porsiyon (60g) için RA* | |||||
| Enerji (kJ/kcal) | 625/149 | 379/90 | %5 | |||||
| Yağ (g) | 5,3 | 3,2 | %5 | |||||
| - Doymuş yağ (g) | 2,8 | 1,7 | %9 | |||||
| Karbonhidrat (g) | 23 | 14 | %5 | |||||
| - Şekerler (g) | 23 | 14 | %16 | |||||
| Protein (g) | 2,2 | 1,3 | %3 | |||||
| Tuz (g) | 0,1 | 0,06 | %1 | |||||
| *Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400 kJ/2000 kcal) 14 porsiyondur. | ||||||||