GOLF SİZİN İÇİN
Family ice cream flavor at home, Sizin İçin is for you.
Sizin İçin Vanilya
Lots of vanilla for those who want to enjoy simplicity
Energy and Nutrients
Energy and Nutrients | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 622/148 | 308/73 | ||||||
Yağ (g) | 5,1 | 2,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 3,0 | 1,5 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 24,0 | 12,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 23,0 | 11,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 1,5 | 0,7 | ||||||
Tuz (g) | 0,1 | 0,05 |
Sizin İçin Kakao Vanilya
Classic harmony of vanilla and cocoa
Energy and Nutrients
Energy and Nutrients | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 622/148 | 308/73 | ||||||
Yağ (g) | 5,1 | 2,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 3,0 | 1,5 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 24,0 | 12,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 23,0 | 11,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 1,5 | 0,7 | ||||||
Tuz (g) | 0,1 | 0,05 |
Sizin İçin Vanilya Kakao Antep Fıstığı
A wonderful flavor classic, the combination of Pistachio, vanilla and cocoa.
Energy and Nutrients
Energy and Nutrients | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 622/148 | 308/73 | ||||||
Yağ (g) | 5,1 | 2,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 3,0 | 1,5 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 24,0 | 12,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 23,0 | 11,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 1,5 | 0,7 | ||||||
Tuz (g) | 0,1 | 0,05 |
Sizin İçin Çilek Kakao Vanilya
The taste of summer meets with strawberry, cocoa and vanilla.
Energy and Nutrients
Energy and Nutrients | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 622/148 | 308/73 | ||||||
Yağ (g) | 5,1 | 2,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 3,0 | 1,5 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 24,0 | 12,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 23,0 | 11,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 1,5 | 0,7 | ||||||
Tuz (g) | 0,1 | 0,05 |
Sizin İçin Kırmızı Meyveler Limon
The most beautiful color of the fruits, the taste of sourness and the taste of vanilla come together for you.
Energy and Nutrients
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 622/148 | 308/73 | ||||||
Yağ (g) | 5,1 | 2,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 3,0 | 1,5 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 24,0 | 12,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 23,0 | 11,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 1,5 | 0,7 | ||||||
Tuz (g) | 0,1 | 0,05 |