GOLF MARAŞIM
Cut Plain
This unique flavor is produced entirely in Kahramanmaraş. And it’s superior taste award-winning! 650 ml.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 55,5 g (bir dilim) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 805/191 | 445/106 |
Yağ (g) | 6,1 | 3,4 |
- Doymuş yağ (g) | 4,1 | 2,3 |
Karbonhidrat (g) | 29 | 16 |
- Şekerler (g) | 28 | 16 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 5,1 | 2,8 |
Tuz (g) | 0,1 | 0,06 |
Plain
Superior taste award-winning Golf Maraşım Plain is produced in Kahramanmaraş with abundant milk and salep. 500 ml.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 802/191 | 742/176 |
Yağ (g) | 6,0 | 5,5 |
- Doymuş yağ (g) | 4,1 | 3,8 |
Karbonhidrat (g) | 29 | 27 |
- Şekerler (g) | 28 | 26 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 5,1 | 4,7 |
Tuz (g) | 0,1 | 0,09 |
Chocolate Plain
Chocolate ice cream and plain Maraşım in one package for you to enjoy. And it’s superior taste award-winning! 500 ml.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 793/188 | 733/174 | ||||||
Yağ (g) | 6,0 | 5,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 4,3 | 4,0 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 28,0 | 26,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 28,0 | 26,0 | ||||||
Lif (g) | 0,8 | 0,7 | ||||||
Protein (g) | 5,2 | 4,8 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,23 |
Pistachio Plain
The irresistible taste of pistachios and milky Maraşım came together. And it’s superior taste award-winning! 500 ml.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 ml (bir porsiyon) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 793/188 | 733/174 | ||||||
Yağ (g) | 6,0 | 5,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 4,3 | 4,0 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 28,0 | 26,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 28,0 | 26,0 | ||||||
Lif (g) | 0,8 | 0,7 | ||||||
Protein (g) | 5,2 | 4,8 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,23 |
Maraşım Cup
The delicious taste of milky Maraşım is in a cup! For those who like to eat their ice cream with a spoon. And it’s superior taste award-winning!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 84 g (bir adet için) |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 793/188 | 661/157 |
Yağ (g) | 5,8 | 4,9 |
- Doymuş yağ (g) | 4,1 | 3,4 |
Karbonhidrat (g) | 29 | 24 |
- Şekerler (g) | 28 | 24 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 5 | 4,2 |
Tuz (g) | 0,1 | 0,08 |
Maraşım Sandwich
Superior taste award-winning Maraşım with abundant milk between two biscuits with delicious cocoa.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 99 g (bir adet) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1219/290 | 1214/289 |
Yağ (g) | 8,8 | 8,7 |
- Doymuş yağ (g) | 5,2 | 5,1 |
Karbonhidrat (g) | 45 | 45 |
- Şekerler (g) | 27 | 27 |
Lif (g) | 3,1 | 3,1 |
Protein (g) | 6,1 | 6 |
Tuz (g) | 0,25 | 0,25 |
Maraşım Cone Plain
Superior taste award-winning Maraşım with abundant milk meets cone.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 102 g (bir adet) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 954/227 | 980/234 |
Yağ (g) | 9,8 | 10 |
- Doymuş yağ (g) | 5,1 | 5,2 |
Karbonhidrat (g) | 30 | 31 |
- Şekerler (g) | 29 | 30 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 4,8 | 4,9 |
Tuz (g) | 0,25 | 0,26 |
Maraşım Stick
Superior taste award-winning Maraşım with abundant milk is now on a stick!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 44 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 806/191 | 351/83 | ||||||
Yağ (g) | 5,7 | 2,5 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 4,1 | 1,8 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 30,0 | 13,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 27,0 | 12,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 5,0 | 2,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,1 | 0,04 |