BOUNTY Bar
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 50.1 ml (RA%*) |
| Enerji | 1122kJ | 562kJ (7%) |
| 269kcal | 135kcal (7%) | |
| Yağ | 16g | 8.3g (12%) |
| - Doymuş yağ | 11g | 5.5g (28%) |
| Karbonhidrat | 26g | 13g (5%) |
| - Şekerler | 22g | 11g (12%) |
| Protein | 3.2g | 1.6g (3%) |
| Tuz | 0.12g | 0.06g (1%) |
Kategoriler: Mars
