TWIX Bar
Enerji ve Besin Öğeleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 50 ml (RA%*) |
| Enerji | 1166kJ | 583kJ (7%) |
| 279kcal | 139kcal (7%) | |
| Yağ | 14g | 7.2g (10%) |
| - Doymuş yağ | 8.9g | 4.5g (23%) |
| Karbonhidrat | 34g | 17g (7%) |
| - Şekerler | 27g | 13g (14%) |
| Protein | 2.9g | 1.4g (3%) |
| Tuz | 0.20g | 0.10g (2%) |
Category: Mars
