Mars
Açlığınızı yatıştırmak için SNICKERS, Hindistan cevizinin ferahlatıcı lezzetine ulaşmak için BOUNTY, karamel ve çıtır bisküvinin mükemmel birleşimi için TWIX, Türkiye’de yalnızca Golf Dondurma dolaplarında!
SNICKERS Bar
Gerçek fıstık ezmesi, efsane karameli ve çıtır fıstıklarıyla çikolata kaplı SNICKERS barlar, lezzeti yeni, dondurulmuş bir seviyeye taşıyor!
Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 53 ml (RA%*) |
Enerji | 1422kJ | 754kJ (9%) |
341kcal | 181kcal (9%) | |
Yağ | 20g | 11g (16%) |
- Doymuş yağ | 9.5g | 5.0g (25%) |
Karbonhidrat | 33g | 17g (7%) |
- Şekerler | 25g | 13g (14%) |
Protein | 6.0g | 3.2g (6%) |
Tuz | 0.23g | 0.12g (2%) |
SNICKERS Çubuk
Efsane SNICKERS lezzeti şimdi çubukta!
Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 91 ml (RA%*) |
Enerji | 1139kJ | 1036kJ (12%) |
273kcal | 248kcal (12%) | |
Yağ | 17g | 15g (21%) |
Doymuş yağ | 8.9g | 8.1g (41%) |
Karbonhidrat | 25g | 23g (9%) |
Şekerler | 23g | 21g (23%) |
Protein | 4.4g | 4.0g (8%) |
Tuz | 0.20g | 0.18g (3%) |
SNICKERS Bar Beyaz
Lezzetli Snickers® tarifimizi şimdi beyaz çikolata versiyonuyla keşfedin!
Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 44.6 ml (RA%*) |
Enerji | 1466kJ | 654kJ (8%) |
351kcal | 157kcal (8%) | |
Yağ | 21g | 9.5g (14%) |
- Doymuş yağ | 10g | 4.5g (23%) |
Karbonhidrat | 33g | 15g (6%) |
- Şekerler | 25g | 11g (12%) |
Protein | 6.2g | 2.8g (6%) |
Tuz | 0.24g | 0.11g (2%) |
TWIX Bar
Çıtır bisküvi parçaları, tatlı karamel ve çikolata kaplı Twix şimdi dondurma dolaplarında lezzetini başka bir boyuta taşıyor!
Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 50 ml (RA%*) |
Enerji | 1166kJ | 583kJ (7%) |
279kcal | 139kcal (7%) | |
Yağ | 14g | 7.2g (10%) |
- Doymuş yağ | 8.9g | 4.5g (23%) |
Karbonhidrat | 34g | 17g (7%) |
- Şekerler | 27g | 13g (14%) |
Protein | 2.9g | 1.4g (3%) |
Tuz | 0.20g | 0.10g (2%) |
BOUNTY Bar
Çıtır Hindistan cevizi bisküvileri ile çikolata kaplı Hindistan cevizli sütlü Bounty’nin dondurulmuş lezzetiyle tanışın!
Enerji ve Besin Öğeleri | / 100 ml | / 50.1 ml (RA%*) |
Enerji | 1122kJ | 562kJ (7%) |
269kcal | 135kcal (7%) | |
Yağ | 16g | 8.3g (12%) |
- Doymuş yağ | 11g | 5.5g (28%) |
Karbonhidrat | 26g | 13g (5%) |
- Şekerler | 22g | 11g (12%) |
Protein | 3.2g | 1.6g (3%) |
Tuz | 0.12g | 0.06g (1%) |