GEVEZE DONDURMALAR
Golf Roket Multivitamin
Multivatinli içeriği ve gerçek meyve püresiyle Roket şimdi her zamankinden daha lezzetli. Eğlenceyi Roket’le!
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Classic Kakao
Klasik dondurmanın tadını çıkarmak isteyenler için Golf Classic her an elinizin altında!
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 45,6 g (bir adet) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1247/299 | 563/135 |
Yağ (g) | 20,0 | 9,1 |
- Doymuş yağ (g) | 14,0 | 5,9 |
Karbonhidrat (g) | 27,0 | 12,0 |
- Şekerler (g) | 26,0 | 12,0 |
Lif (g) | 1,3 | 0,6 |
Protein (g) | 2,2 | 1,0 |
Tuz (g) | 0,25 | 0,11 |
Golf Classic Vanilya
.
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Matriko Ananas - Limon - Çilek
Nefis çilek serinleten limon ve egzotik ananas lezzetleriyle ferahlarken sizi çok uzaklara götürecek
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Junior Tatlı Ekşi Karpuz - Limon
Oyun başladıysa Golf Junior orada. Kap bir Golf Junior, eğlenceyi yakala.
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Ice Jelly Tropical
.
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Junior Kakao - Vanilya
.
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Junior Çilek - Vanilya
.
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Tiki Vişne
Ferahlatan lezzetleriyle eğlence!
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 32 g (bir paket) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 340/80 | 109/26 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
- Doymuş yağ (g) | 0 | 0 |
Karbonhidrat (g) | 20,0 | 6,4 |
- Şekerler (g) | 19,0 | 6,1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Tuz (g) | 0 | 0 |
Golf Matriko Vişne - Limon - Vanilya
.
Enerji ve Besin Öğeleri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 72 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1321/317 | 957/229 | ||||||
Yağ (g) | 19,0 | 14,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,9 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,8 | 1,3 | ||||||
Protein (g) | 4,5 | 3,2 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |