GOLF BRAVO
Golf Bravo Crazy Coffee
Golf Bravo Crazy serisi, keşfin ta kendisi! Belçika çikolatalı, kahve tarçınlı bisküvi parçalı Bravo Crazy Coffee! Keşfe hazırsan #BravoSana!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1236/296 | 861/206 |
Yağ (g) | 16 | 11 |
- Doymuş yağ (g) | 9,8 | 6,9 |
Karbonhidrat (g) | 34 | 24 |
- Şekerler (g) | 32 | 22 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 3,9 | 2,7 |
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Bravo Crazy Fruity
Golf Bravo Crazy serisi, keşfin ta kendisi! Belçika çikolatalı, böğürtlen çilek ve pirinç patlaklı Bravo Crazy Fruity! Keşfe hazırsan #BravoSana!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1333/319 | 946/226 | ||||||
Yağ (g) | 17,0 | 12,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 10,0 | 7,0 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 35,0 | 25,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,3 | 0,9 | ||||||
Protein (g) | 5,8 | 4,1 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Bravo Crazy Nutty
Golf Bravo Crazy serisi, keşfin ta kendisi! Belçika çikolatası, fındık yer fıstığı krokan ve kakao çekirdekleriyle, Golf Bravo Crazy Nutty! Keşfe hazırsan #BravoSana!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1486/356 | 1019/244 | ||||||
Yağ (g) | 22,0 | 15,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,7 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 32,0 | 22,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,7 | 1,2 | ||||||
Protein (g) | 6,7 | 4,7 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |
Golf Bravo Beyaz
Karşı konulmaz Beyaz Belçika çikolatası ve dondurma keyfine keyif katmak için Bravo’da buluşalım!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 80 g (bir paket) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1278/306 | 1011/242 |
Yağ (g) | 18 | 14 |
- Doymuş yağ (g) | 10 | 8 |
Karbonhidrat (g) | 31 | 25 |
- Şekerler (g) | 29 | 23 |
Lif (g) | 0,8 | 0,6 |
Protein (g) | 4,6 | 3,7 |
Tuz (g) | 0,25 | 0,2 |
Golf Bravo Karadut Sorbe
Farklı lezzetler isteyenler için karadutun kışkırtıcı lezzeti ve Beyaz Belçika çikolatası, Belçika çikolatalı Bravo Karadut Sorbe’de buluştu.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 76 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1204/288 | 912/218 | ||||||
Yağ (g) | 16,0 | 12,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 10,0 | 7,6 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 34,0 | 26,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 33,0 | 25,0 | ||||||
Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
Protein (g) | 2,0 | 1,5 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,19 |
Golf Bravo Badem
Özenle seçilmiş en iyi bademler, gerçek Belçika çikolatası ile Golf Bravo Badem favori dondurmanız!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 76 g (bir paket) için |
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1319/316 | 990/237 |
Yağ (g) | 19 | 14 |
- Doymuş yağ (g) | 11 | 8,4 |
Karbonhidrat (g) | 30 | 23 |
- Şekerler (g) | 29 | 22 |
Lif (g) | 1,3 | 1 |
Protein (g) | 5,6 | 4,3 |
Tuz (g) | 0,25 | 0,19 |
Golf Bravo Crazy Coffee - Crazy Nutty
Çılgın kaplamasıyla Bravo Crazy Nutty, ailenin en yeni üyesi Bravo Crazy Coffee ile aynı pakette!
Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Crazy Fruity | Bravo Junior Karadut | ||||||
100 g için | 42 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | |||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1262/302 | 535/128 | 1204/288 | 537/126 | ||||
Yağ (g) | 15,0 | 6,3 | 16,0 | 7,3 | ||||
- Doymuş yağ (g) | 9,2 | 3,9 | 9,9 | 4,5 | ||||
Karbonhidrat (g) | 35,0 | 15,0 | 34,0 | 15,0 | ||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 13,0 | 33,0 | 15,0 | ||||
Lif (g) | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
Protein (g) | 5,9 | 2,5 | 2,0 | 0,9 | ||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 |
Golf Bravo Tria 3 Çikolatalı - Badem - Antep Fıstığı
Evde Belçika Çikolatalı Bravo keyfi için Tria 3 çikolatalı, bademli ve antep fıstıklı lezzetler aynı pakette.
Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Antep Fıstığı | Bravo Junior Badem | Bravo Junior Tria 3 Çikolatalı | |||||||
100 g için | 45 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | |||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1194/286 | 546/131 | 1319/316 | 618/148 | 1246/298 | 564/135 | ||||
Yağ (g) | 17,0 | 7,7 | 19,0 | 9,0 | 17,0 | 7,7 | ||||
- Doymuş yağ (g) | 8,9 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | ||||
Karbonhidrat (g) | 28,0 | 13,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 14,0 | ||||
- Şekerler (g) | 27,0 | 12,0 | 29,0 | 13,0 | 30,0 | 14,0 | ||||
Lif (g) | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | ||||
Protein (g) | 4,4 | 2,0 | 5,6 | 2,5 | 4,4 | 2,0 | ||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 |
Golf Bravo Crazy Fruity - Karadut Sorbe
Çılgın kaplamasıyla Bravo Crazy Fruity, kışkırtıcı karadut lezzetiyle Bravo Karadut Sorbe aynı pakette!
Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Crazy Fruity | Bravo Junior Karadut | ||||||
100 g için | 42 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | |||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1262/302 | 535/128 | 1204/288 | 537/126 | ||||
Yağ (g) | 15,0 | 6,3 | 16,0 | 7,3 | ||||
- Doymuş yağ (g) | 9,2 | 3,9 | 9,9 | 4,5 | ||||
Karbonhidrat (g) | 35,0 | 15,0 | 34,0 | 15,0 | ||||
- Şekerler (g) | 30,0 | 13,0 | 33,0 | 15,0 | ||||
Lif (g) | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
Protein (g) | 5,9 | 2,5 | 2,0 | 0,9 | ||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 |
Golf Bravo Badem - Karadut Sorbe
Evde Belçika Çikolatalı Bravo keyfi için Tria 3 çikolatalı, bademli ve antep fıstıklı lezzetler aynı pakette.
Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Antep Fıstığı | Bravo Junior Badem | Bravo Junior Tria 3 Çikolatalı | |||||||
100 g için | 45 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | |||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1194/286 | 546/131 | 1319/316 | 618/148 | 1246/298 | 564/135 | ||||
Yağ (g) | 17,0 | 7,7 | 19,0 | 9,0 | 17,0 | 7,7 | ||||
- Doymuş yağ (g) | 8,9 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | ||||
Karbonhidrat (g) | 28,0 | 13,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 14,0 | ||||
- Şekerler (g) | 27,0 | 12,0 | 29,0 | 13,0 | 30,0 | 14,0 | ||||
Lif (g) | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | ||||
Protein (g) | 4,4 | 2,0 | 5,6 | 2,5 | 4,4 | 2,0 | ||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 |
Golf Bravo Junior Multipack Badem
Evde Belçika Çikolatalı Bravo keyfi içinbademin cezbedici lezzeti 6’lı pakette
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için | ||||||
Enerji değeri (kJ/kcal) | 1358/325 | 951/227 | ||||||
Yağ (g) | 17,0 | 12,0 | ||||||
- Doymuş yağ (g) | 10,0 | 7,0 | ||||||
Karbonhidrat (g) | 36,0 | 25,0 | ||||||
- Şekerler (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
Lif (g) | 1,5 | 1,1 | ||||||
Protein (g) | 6,2 | 4,3 | ||||||
Tuz (g) | 0,25 | 0,18 |