GOLF BRAVO
Golf Bravo Badem
Özenle seçilmiş en iyi bademler, Belçika çikolatası ile Golf Bravo Badem favori dondurmanız!
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (76 g) için | 1 Porsiyon (76 g) için RA* | ||||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1308/313 | 982/235 | %12 | ||||||||
| Yağ (g) | 19 | 14 | %20 | ||||||||
| - Doymuş yağ (g) | 11 | 8,4 | %42 | ||||||||
| Karbonhidrat (g) | 30 | 23 | %9 | ||||||||
| - Şekerler (g) | 29 | 22 | %24 | ||||||||
| Protein (g) | 5,6 | 4,3 | %9 | ||||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,19 | %3 | ||||||||
Golf Bravo Karadut Sorbe
Farklı lezzetler isteyenler için karadutun kışkırtıcı lezzeti ve Beyaz Belçika çikolatası, Belçika çikolatalı Bravo Karadut Sorbe’de buluştu.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | Porsiyon (76 g) için | 1 Porsiyon (76 g) için RA* | |||||||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1204/288 | 912/218 | %11 | |||||||||
| Yağ (g) | 16 | 12 | %17 | |||||||||
| - Doymuş yağ (g) | 10 | 7,6 | %38 | |||||||||
| Karbonhidrat (g) | 34 | 26 | %10 | |||||||||
| - Şekerler (g) | 33 | 25 | %28 | |||||||||
| Protein (g) | 2 | 1,5 | %3 | |||||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,19 | %3 | |||||||||
Golf Bravo Beyaz
Karşı konulmaz Beyaz Belçika çikolatası ve dondurma keyfine keyif katmak için Bravo’da buluşalım!
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (76 g) için | 1 Porsiyon (76 g) için RA* | ||||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1271/304 | 986/236 | %12 | ||||||||
| Yağ (g) | 18 | 14 | %20 | ||||||||
| - Doymuş yağ (g) | 10 | 7,6 | %38 | ||||||||
| Karbonhidrat (g) | 31 | 24 | %9 | ||||||||
| - Şekerler (g) | 29 | 22 | %24 | ||||||||
| Protein (g) | 4,6 | 3,5 | %7 | ||||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,19 | %3 | ||||||||
Golf Bravo Chocolate Extreme
Çikolata tutkunları için özenle tasarlanan Golf Bravo Chocolate Extreme, sütlü Belçika çikolatası kaplaması ve bitter çikolatalı dondurmasıyla vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (76 g) için | 1 Porsiyon (76 g) için RA* | ||||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1209/289 | 920/220 | %11 | ||||||||
| Yağ (g) | 16 | 12 | %17 | ||||||||
| - Doymuş yağ (g) | 10 | 7,6 | %38 | ||||||||
| Karbonhidrat (g) | 31 | 24 | %9 | ||||||||
| - Şekerler (g) | 30 | 23 | %26 | ||||||||
| Protein (g) | 5,3 | 4 | %8 | ||||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,19 | %3 | ||||||||
Golf Bravo Caramel Biscuit
Golf Bravo Caramel Biscuit, karamelize bisküvi tutkunlarını beyaz Belçika çikolatası, karamelli bisküvi ve vanilyalı dondurmanın kusursuz uyumuyla karşılıyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (76 g) için | 1 Porsiyon (76 g) için RA* | ||||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1226/293 | 942/225 | %11 | ||||||||
| Yağ (g) | 17 | 13 | %19 | ||||||||
| - Doymuş yağ (g) | 11 | 8,4 | %42 | ||||||||
| Karbonhidrat (g) | 31 | 24 | %9 | ||||||||
| - Şekerler (g) | 31 | 24 | %27 | ||||||||
| Protein (g) | 4,1 | 3,1 | %6 | ||||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,19 | %3 | ||||||||
Golf Bravo Dark Orange
Portakalın ferahlatıcı tazeliğini bitter Belçika çikolatasının zengin tadıyla birleştiren Golf Bravo Dark Orange, klasik tatlara sofistike bir dokunuş katıyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (76 g) için | 1 Porsiyon (76 g) için RA* | ||||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1074/258 | 824/198 | %10 | ||||||||
| Yağ (g) | 17 | 13 | %19 | ||||||||
| - Doymuş yağ (g) | 11 | 8,4 | %42 | ||||||||
| Karbonhidrat (g) | 22 | 17 | %7 | ||||||||
| - Şekerler (g) | 21 | 16 | %18 | ||||||||
| Protein (g) | 4,2 | 3,2 | %6 | ||||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,19 | %3 | ||||||||
Golf Bravo Crazy Coffee
Golf Bravo Crazy serisi, keşfin ta kendisi! Belçika çikolatalı, kahve tarçınlı bisküvi parçalı Bravo Crazy Coffee! Keşfe hazırsan #BravoSana!
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için | ||||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1236/296 | 861/206 | ||||||
| Yağ (g) | 16,0 | 11,0 | ||||||
| - Doymuş yağ (g) | 9,8 | 6,9 | ||||||
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 24,0 | ||||||
| - Şekerler (g) | 32,0 | 22,0 | ||||||
| Lif (g) | 0 | 0 | ||||||
| Protein (g) | 3,9 | 2,7 | ||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,18 | ||||||
Golf Bravo Crazy Fruity
Golf Bravo Crazy serisi, keşfin ta kendisi! Belçika çikolatalı, böğürtlen çilek ve pirinç patlaklı Bravo Crazy Fruity! Keşfe hazırsan #BravoSana!
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için | ||||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1358/325 | 951/227 | ||||||
| Yağ (g) | 17,0 | 12,0 | ||||||
| - Doymuş yağ (g) | 10,0 | 7,0 | ||||||
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 25,0 | ||||||
| - Şekerler (g) | 31,0 | 22,0 | ||||||
| Lif (g) | 1,5 | 1,1 | ||||||
| Protein (g) | 6,2 | 4,3 | ||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,18 | ||||||
Golf Bravo Crazy Nutty
Golf Bravo Crazy serisi, keşfin ta kendisi! Belçika çikolatası, fındık yer fıstığı krokan ve kakao çekirdekleriyle, Golf Bravo Crazy Nutty! Keşfe hazırsan #BravoSana!
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 70 g (bir paket) için | ||||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1536/367 | 1065/254 | ||||||
| Yağ (g) | 23,0 | 16,0 | ||||||
| - Doymuş yağ (g) | 11,0 | 7,7 | ||||||
| Karbonhidrat (g) | 32,0 | 22,0 | ||||||
| - Şekerler (g) | 30,0 | 21,0 | ||||||
| Lif (g) | 1,9 | 1,3 | ||||||
| Protein (g) | 7,0 | 4,9 | ||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,18 | ||||||
Golf Bravo Tria 3 Çikolatalı - Badem - Antep Fıstığı
Evde Belçika Çikolatalı Bravo keyfi için Tria 3 çikolatalı, bademli ve antep fıstıklı lezzetler aynı pakette.
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Antep Fıstığı | Bravo Junior Badem | Bravo Junior Tria 3 Çikolatalı | ||||||||||
| 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | |||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1180/283 | 540/129 | %6 | 1308/313 | 614/147 | %7 | 1231/295 | 557/133 | %7 | ||||
| Yağ (g) | 17 | 7,7 | %11 | 19 | 9 | %13 | 17 | 7,7 | %11 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 8,9 | 4 | %20 | 11 | 5 | %25 | 11 | 5 | %25 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 28 | 13 | %5 | 30 | 14 | %5 | 31 | 14 | %5 | ||||
| - Şekerler (g) | 27 | 12 | %13 | 29 | 13 | %14 | 30 | 14 | %16 | ||||
| Protein (g) | 4,4 | 2 | %4 | 5,6 | 2,5 | %5 | 4,4 | 2 | %4 | ||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | %2 | 0,25 | 0,11 | %2 | 0,25 | 0,11 | %2 | ||||
Golf Bravo Crazy Coffee - Crazy Nutty
Çılgın kaplamasıyla Bravo Crazy Nutty, ailenin en yeni üyesi Bravo Crazy Coffee ile aynı pakette!
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Crazy Fruity | Bravo Junior Karadut | ||||||
| 100 g için | 42 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | |||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1262/302 | 535/128 | 1204/288 | 537/126 | ||||
| Yağ (g) | 15,0 | 6,3 | 16,0 | 7,3 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 9,2 | 3,9 | 9,9 | 4,5 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 35,0 | 15,0 | 34,0 | 15,0 | ||||
| - Şekerler (g) | 30,0 | 13,0 | 33,0 | 15,0 | ||||
| Lif (g) | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
| Protein (g) | 5,9 | 2,5 | 2,0 | 0,9 | ||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 | ||||
Golf Bravo Badem - Karadut Sorbe
Bademin enfes lezzetini karadutun ferahlatıcı tadıyla buluşturan bu eşsiz deneyim Golf Bravo’nun keşfetmeye açık ruhunu yansıtıyor!
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Badem | Bravo Junior Karadut | |||||||||||
| 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | ||||||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1308/313 | 599/143 | %7 | 1204/288 | 537/128 | %6 | |||||||
| Yağ (g) | 19 | 8,6 | %12 | 16 | 7,2 | %10 | |||||||
| - Doymuş yağ (g) | 11 | 5 | %25 | 10 | 4,5 | %23 | |||||||
| Karbonhidrat (g) | 30 | 14 | %5 | 34 | 15 | %6 | |||||||
| - Şekerler (g) | 29 | 13 | %14 | 33 | 15 | %17 | |||||||
| Protein (g) | 5,6 | 2,5 | %5 | 2 | 0,9 | %2 | |||||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | %2 | 0,25 | 0,11 | %2 | |||||||
Golf Bravo Crazy Fruity - Karadut Sorbe
Çılgın kaplamasıyla Bravo Crazy Fruity, kışkırtıcı karadut lezzetiyle Bravo Karadut Sorbe aynı pakette!
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Crazy Fruity | Bravo Junior Karadut | ||||||
| 100 g için | 42 g (bir paket) için | 100 g için | 45 g (bir paket) için | |||||
| Enerji değeri (kJ/kcal) | 1262/302 | 535/128 | 1204/288 | 537/126 | ||||
| Yağ (g) | 15,0 | 6,3 | 16,0 | 7,3 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 9,2 | 3,9 | 9,9 | 4,5 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 35,0 | 15,0 | 34,0 | 15,0 | ||||
| - Şekerler (g) | 30,0 | 13,0 | 33,0 | 15,0 | ||||
| Lif (g) | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
| Protein (g) | 5,9 | 2,5 | 2,0 | 0,9 | ||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | 0,25 | 0,11 | ||||
Golf Bravo Junior Multipack Badem
Evde Belçika Çikolatalı Bravo keyfi için bademin cezbedici lezzeti 6’lı pakette
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Badem | ||||||
| 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | |||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1308/313 | 599/143 | %7 | ||||
| Yağ (g) | 19 | 8,6 | %12 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 11 | 5 | %25 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 30 | 14 | %5 | ||||
| - Şekerler (g) | 29 | 13 | %14 | ||||
| Protein (g) | 5,6 | 2,5 | %5 | ||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | %2 | ||||
Golf Dark Orange – Caramel Biscuit
Portakal ve bitter çikolatanın mükemmel dengesi, Karamelize bisküvi parçaları ve beyaz çikolatanın mükemmel uyumu keşif macerasına yeni bir yorum katıyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Dark Orange | Bravo Junior Caramel Biscuit | ||||||||
| 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | |||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1074/258 | 487/117 | %6 | 1226/293 | 554/133 | %7 | ||||
| Yağ (g) | 17 | 7,7 | %11 | 17 | 7,7 | %11 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 11 | 5 | %25 | 11 | 5 | %25 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 22 | 10 | %4 | 31 | 14 | %5 | ||||
| - Şekerler (g) | 21 | 9,5 | %11 | 31 | 14 | %16 | ||||
| Protein (g) | 4,2 | 1,9 | %4 | 4,1 | 1,8 | %4 | ||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | %2 | 0,25 | 0,11 | %2 | ||||
Golf Bravo Chocolate Extreme - Beyaz
Dışı sütlü içi bitter çikolatalı Golf Bravo Chocolate Extreme lezzeti ile Badem Parçalı Beyaz Çikolata Kaplamalı Golf Bravo Beyaz’ın mükemmel uyumu bu yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | Bravo Junior Beyaz | Bravo Junior Chocolate Extreme | ||||||||
| 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | 100 g için | 1 Porsiyon (45 g) için | 1 Porsiyon (45 g) için RA* | |||||
| Enerji (kJ/kcal) | 1271/304 | 573/137 | %7 | 1209/289 | 545/130 | %7 | ||||
| Yağ (g) | 18 | 8,1 | %12 | 16 | 7,2 | %10 | ||||
| - Doymuş yağ (g) | 10 | 4,5 | %23 | 10 | 4,5 | %23 | ||||
| Karbonhidrat (g) | 31 | 14 | %5 | 31 | 14 | %5 | ||||
| - Şekerler (g) | 29 | 13 | %14 | 30 | 14 | %16 | ||||
| Protein (g) | 4,6 | 2,1 | %4 | 5,3 | 2,4 | %5 | ||||
| Tuz (g) | 0,25 | 0,11 | %2 | 0,25 | 0,11 | %2 | ||||